規格:
單位:
瀏覽次數:4225
性能標簽:
工業型IP65中波紅外熱像儀 , PYROVIEW 380M Protection , 測溫范圍100~500℃ , 可擴展到2500℃
本款已經停產,新型號為PV640Mp,參見:
☑ 工業型中波紅外熱像儀
☑ 防護等級IP65
☑ PYROVIEW 380M Protection
☑ 測溫范圍: 參見下表
☑ 波長3~5µm
☑ 主要應用:金屬、非金屬、清潔火焰、帶顆粒火焰等物體表面測溫和成像
常用測溫范圍一覽
| 型 號 | 光譜范圍 | 測溫范圍 | NETD | 視場角 |
| PYROVIEW 380M Protection | 3-5μm | 范圍1:100-300℃ | 0.5K(200℃,50Hz) | 30°x23°(可選51°x40°,15°x12°) |
| 范圍2:200-500℃ | ||||
| 可選測溫范圍 | ||||
| 范圍1: 600~1500℃ | ||||
| 范圍2: 1000-2500℃ | ||||
| 可選測溫范圍 | ||||
| 范圍: 300~800 ℃ | ||||
| 可選測溫范圍 | ||||
| 范圍1:100~500 ℃ | ||||
| 范圍2:300~950 ℃ | ||||
| 可選測溫范圍 | ||||
| 范圍1: 200~500℃ | ||||
| 范圍2: 400~900℃ | ||||
| 范圍3: 600-2500℃ | ||||
| 可選測溫范圍 | ||||
| 范圍1: 200~500℃ | ||||
| 范圍2: 400~900℃ | ||||
| 范圍3: 600-2200℃ |
常用軟件:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。